研究生通知
2013年推荐免试研究生复试拟录取名单公示

点击量:6918 日期:2012/10/16 作者: 编辑:

         根据西交校研[2012]号文件关于2013年推荐免试研究生复试工作相关规定,威廉希尔官网完成了推荐免试研究生复试工作。经学院研究生招生工作领导小组审查,根据复试综合成绩确定拟录取名单如下:

序号 注册学号 姓名 本科学校 本科专业 综合成绩 综合名次 本科专业人数 拟录取专业 推荐类型 复试成绩 备注
学术型
1 20084638 阎柳 威廉希尔 建筑学 83.65 7 73 建筑学 学术 79.56  
2 20084701 郑曼文 威廉希尔 城市规划 83.486 4 38 城乡规划学 学术 87.72  
3 20084720 彭雪雪 威廉希尔 城市规划 82.396 5 38 城乡规划学 学术 85.4  
4 20084728 金彪 威廉希尔 城市规划 81.564 8 38 城乡规划学 学术 84.96  
5 20084711 高佳 威廉希尔 城市规划 78.589 11 38 城乡规划学 学术 81.56  
6 20084759 刘虹敏 威廉希尔 景观建筑设计 82.15 4 29 风景园林学 学术 86.26  
7   周云婷 四川农业大学 园林 85.32 1 114 风景园林学 学术 82.28 校外
专业学位
1 20084653 张瑶 威廉希尔 建筑学 83.615 8 73 建筑学 专业 81.54  
2 20084630 龚雨甜 威廉希尔 建筑学 83.558 10 73 建筑学 专业 83.56  
3 20084679 卢永红 威廉希尔 建筑学 83.489 11 73 建筑学 专业 83.54  
4 20084691 张婧 威廉希尔 建筑学 82.184 15 73 建筑学 专业 85.02  
5 20084670 王珊 威廉希尔 建筑学 84.525 4 73 建筑学 专业 83.2  
6 20084675 顾卓行 威廉希尔 建筑学 84.338 6 73 建筑学 专业 85.82  
7 20084753 张颖昕 威廉希尔 景观建筑设计 82.043 5 29 风景园林 专业 88.74  
8 20084740 施建鑫 威廉希尔 景观建筑设计 81.143 8 29 风景园林 专业 86.26  
9   朱培嘉 四川农业大学 园林(景观设计方向) 80.62 29 258 风景园林 专业 77.2 校外

 

                                                                                                                                                                                                               威廉希尔官网

                                                                                                                                                                                                          2012年10月16日